Filetages de vis INOX

Filetages métriques (mm)

Filetages de vis INOX

Le filetage métrique qui est aussi appelé filetage ISO s'exprime en millimètres (Organisation internationale de Normalisation). Le filetage ISO se décline en 2 catégories, à savoir le pas standards et le pas fin. Un pas métrique se définit par la distance en mm entre deux sommets de filets voisins. Le diamètre d'une vis en pas métrique est désigné par un "M" suivi du diamètre en mm, exemple M6 pour un pas de 6 mm.

VISSERIE METRIQUE
Correspondance des diamètres et des pas
Diamètre nominal Pas standards Pas fins
Filetage mm
M1 1 0,25 -
M1.2 1,2 0,25 -
M1.6 1,6 0,35 -
M1.8 1,8 0,35 -
M2 2 0,4 -
M2.5 2,5 0,45 -
M3 3 0,5 0,6(si)
M3.5 3,5 0,6 -
M4 4 0,7 0,75(si)
M5 5 0,8 0,9 (si)
M6 6 1 -
M7 7 1 -
M8 8 1,25 1
M10 10 1,5 1,25
M12 12 1,75 1,25
M14 14 2 1,5
M16 16 2 1,5
M18 18 2,5 1,5
M20 20 2,5 1,5
M22 22 2,5 1,5
M24 24 3 2
M27 27 3 2
M30 30 3,5 2
M33 33 3,5 2
M36 36 4 3
M39 39 4 3
M42 42 4,5 3
M45 45 4,5 3

 

Filetage impérial (pouces)

Le filetage impérial qui est aussi appelé filetage unifié UTS s'exprime en pouces (Unified Thread Standard). Les diamètres s'expriment en pouce ou en fraction de pouce. 1 pouce=25.4mm. Le filetage UTS est décomposé en Amérique en 4 standards, à savoir l'UNC (pas gros), l'UNF (filet fin), l'UNEF (filet extra fin) et l'UNS (pas spécial). On retrouve les pas UTS sur les produits de fabrications américaine et Britanique. On notera que les pas UNC et UNF sont les plus courants dans l'industrie. Au Royaume-Uni, il y a 3 standards, à savoir le BSW (gros pas anglais), le BSF (pas fin anglais) et le pas fin BSC (pas spécifique à l'industrie du 2 roues).


VISSERIE UTS
Correspondance des diamètres et des pas Correspondance des longueurs
Diamètre nominal Pas gros UNC Pas fin UNF mm pouces
mm pouces
1,524 N°0   80 3,2  1/8
1,854 N°1 64 72 4,8  3/16
2,184 N°2 56 64 6,3  1/4
2,515 N°3 48 56 8  5/16
2,845 N°4 40 48 9,5  3/8
3,175 N°5 40 44 11  7/16
3,505 N°6 32 40 13  1/2
4,166 N°8 32 36 16  5/8
4,826 N°10 24 32 19  3/4
5,486 N°12 24 28 22  7/8
6,35  1/4 20 28 25 1"
7,938  5/16 18 24 32 1"1/4
9,525  3/8 16 24 38 1"1/2
11,113  7/16 14 20 45 1"3/4
12,7  1/2 13 20 51 2"
14,288  9/16 12 18 57 2"1/4
15,875  5/8 11 18 64 2"1/2
19,05  3/4 10 16 70 2"3/4
22,225  7/8 9 14 76 3"
25,4  1" 8 14 ns 83 3"1/4
28,575 1"1/8 7 12 89 3"1/2
31,75 1"1/4 7 12 102 4"
38,1 1"1/2 6 12 114 4"1/2
44,45 1"3/4 5   127 5"
        140 5"1/2
        152 6"
        165 6"1/2
        178 7"
        203 8"
        229 9"
        254 10"